Comparar los tres planes función a función
Todo lo que incluye cada plan, sin letra pequeña y sin «consultar». Pasa el ratón por los conceptos subrayados para ver la explicación.
| Función | Por tu cuentaDesde 9,90 €/mesAutónomo sin personal | Con equipoDesde 29,90 €/mesCon personal o ventas UE | SociedadesDesde 49,90 €/mesSociedades limitadas |
|---|---|---|---|
| Facturación y documentos | |||
| Facturas de venta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Series y numeración correlativa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas rectificativas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuestos y conversión a factura | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas periódicas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retención de IRPF automática | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas intracomunitarias exentas | — | ✓ | ✓ |
| Inversión del sujeto pasivo | — | ✓ | ✓ |
| Registro de facturación inalterable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación en otras divisas | — | ✓ | ✓ |
| Personalización de la plantilla | Básica | ✓ | ✓ |
| Gastos, banco y tesorería | |||
| Registro de gastos y compras | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lector de tickets con foto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas bancarias conectadas | 2 | 5 | Sin límite |
| Conciliación automática | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reglas de clasificación | — | ✓ | ✓ |
| Importación de extractos Norma 43 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de cobros e impagados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Previsión de tesorería a 3 meses | — | ✓ | ✓ |
| Previsión fiscal | |||
| Resultado del trimestre en vivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apartado fiscal por cada cobro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proyección del siguiente vencimiento | — | ✓ | ✓ |
| Simulación de escenarios | — | — | ✓ |
| Impuestos y modelos | |||
| Modelo 303 · IVA trimestral | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelo 390 · resumen anual de IVA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelo 130 · pago fraccionado IRPF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelo 131 · módulos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos 111 y 190 · retenciones | — | ✓ | ✓ |
| Modelos 115 y 180 · alquileres | — | ✓ | ✓ |
| Modelo 349 · operaciones intracomunitarias | — | ✓ | ✓ |
| Modelo 347 · operaciones con terceros | — | ✓ | ✓ |
| Modelos 200 y 202 · Sociedades | — | — | ✓ |
| Presentación con certificado o Cl@ve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coste por declaración presentada | 0 € | 0 € | 0 € |
| Libros registro de IVA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trazabilidad casilla a casilla | ✓ | ✓ | ✓ |
| Personal y nóminas | |||
| Nóminas mensuales | — | Hasta 5 | Hasta 25 |
| Finiquitos | — | ✓ | ✓ |
| Altas y bajas en Seguridad Social | — | ✓ | ✓ |
| Registro de ausencias y vacaciones | — | ✓ | ✓ |
| Tablas de convenio configurables | — | — | ✓ |
| Contabilidad y cuentas anuales | |||
| Libros de ingresos y gastos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contabilidad por partida doble (PGC) | — | — | ✓ |
| Libros oficiales: diario e inventarios | — | — | ✓ |
| Cuentas anuales y memoria abreviada | — | — | ✓ |
| Archivos para el Registro Mercantil | — | — | ✓ |
| Contabilidad analítica por proyecto | — | ✓ | ✓ |
| Soporte y asesoría | |||
| Ayuda en la puesta en marcha | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación del histórico del ejercicio | Incluida | Incluida | Incluida |
| Soporte técnico por chat y correo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por teléfono | — | ✓ | ✓ |
| Consultas fiscales con asesor | — | 4 al mes | Sin límite |
| Asesor asignado | — | — | ✓ |
| Revisión mensual del cierre | — | — | ✓ |
| Respuesta a requerimientos de Hacienda | Servicio aparte | ✓ | ✓ |
| Usuarios, datos y seguridad | |||
| Usuarios con permisos por rol | 1 | 3 | 10 |
| Acceso para tu asesoría externa | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verificación en dos pasos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidores en la Unión Europea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copias de seguridad diarias | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportación completa de tus datos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de actividad | — | ✓ | ✓ |
| Condiciones comerciales | |||
| Prueba de 14 días sin tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cargo automático al terminar la prueba | Nunca | Nunca | Nunca |
| Permanencia | Ninguna | Ninguna | Ninguna |
| Precio con pago anual | 9,90 €/mes | 29,90 €/mes | 49,90 €/mes |
| Precio con pago mensual | 12,90 €/mes | 34,90 €/mes | 59,90 €/mes |
| Facturación anual equivalente | 118,80 € | 358,80 € | 598,80 € |
| Probar Por tu cuenta | Probar Con equipo | Probar Sociedades | |
Qué modelos te corresponden depende de tu actividad, tu régimen de IVA y de si tienes personal o local alquilado. Si tienes dudas sobre si una función cubre tu caso, pregúntanos antes de contratar.
Pago
Cómo se paga y qué recibes
Tarjeta, SEPA o transferencia
Eliges en el momento de contratar. La domiciliación bancaria SEPA es la más cómoda para el pago anual.
Con tus datos fiscales
Factura descargable desde el panel y enviada por correo, con el IVA desglosado para que puedas deducirlo.
Aviso antes de cobrar
Te avisamos por correo antes de cada renovación anual. Si no quieres seguir, cancelas desde el panel y no se cobra nada.
Preguntas sobre los planes
¿Puedo cambiar de plan después?
Sí. Al subir de plan se cobra la diferencia proporcional al tiempo que quede del periodo; al bajar, el cambio se aplica en la renovación siguiente. No hay penalización en ningún caso.
¿Qué pasa si necesito una función de un plan superior solo un mes?
Puedes subir de plan ese mes y volver a bajar. Como el cambio hacia abajo se aplica en la renovación, conviene hacerlo con el pago mensual.
¿Los límites de usuarios y nóminas son estrictos?
Son los incluidos en cada plan. Si necesitas alguno más sin dar el salto completo al plan siguiente, escríbenos y lo vemos: preferimos ajustarlo a que pagues por lo que no usas.
¿Hay descuentos?
El pago anual sale más barato que el mensual, y esa es toda la política de precios. No hacemos ofertas por tiempo limitado ni precios distintos según quién pregunte.
¿Cómo se paga?
Con tarjeta, domiciliación bancaria SEPA o transferencia. Recibes factura con los datos fiscales de tu empresa, descargable desde el panel.